Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2024 года
№ | Предмет | ФИО | Образовательное учреждение | Класс обучения | Муниципалитет (округ), город | Итоги участия в ЗЭ ВСОШ 2023-2024 |
1 | Биология | Мартьянов Артём Александрович | МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №1» | 11 | Волосовский | призер |
2 | География | Мясников Егор Дмитриевич | МОУ «Киришский лицей имени Героя Российской Федерации Александра Соколова» | 10 | Киришский | призер |
3 | География | Митрухов Матвей Сергеевич | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 11 | Всеволожский | призер |
4 | Информатика | Шабаров Игорь Николаевич | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова » г. Сосновый Бор | 10 | Сосновоборский | призер |
5 | История | Богачев Олег Андреевич | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского" | 11 | Гатчинский | призер |
6 | Китайский язык | Соколова Екатерина Алексеевна | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования» Всеволожского района | 8 | Всеволожский | призер |
7 | Литература | Антонова Надежда Андреевна | МОУ «Гимназия» г. Кириши | 10 | Киришский | победитель |
8 | Немецкий язык | Резун Яна Ивановна | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | 11 | Всеволожский | победитель |
9 | Немецкий язык | Нисневич Мишель | МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа» Сланцевского района | 10 | Сланцевский | призер |
10 | Обществознание | Кулькова Мария Михайловна | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 10 | Киришский | призер |
11 | Технология | Лушникова Анна Олеговна | МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» | 10 | Гатчинский | призер |
12 | Технология | Хватова Полина Андреевна | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 10 | Всеволожский | призер |
13 | Французский язык | Лонэ Тибо Мишель Казимир | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 10 | Кингисеппский | победитель |
14 | Французский язык | Лонэ Софи Николь Галина | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 9 | Кингисеппский | призер |
15 | Французский язык | Соломахина Ярослава Павловна | МОУ "Гимназия №2" Тихвинского района | 10 | Тихвинский | призер |
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2023 года
№ | Предмет | ФИО | Сокращенное название общеобразовательного учреждения по уставу | Класс | Муниципалитет (округ), город | Итоги участия в ЗЭ ВсОШ |
1 | Астрономия |
Пономарёв Андрей Михайлович |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 9 | Всеволожский | Призер |
2 | Искусство (МХК) | Лобановская Елена Владимировна | МБОУ «Сиверская гимназия» Гатчинского района | 9 | Гатчинский | Призер |
3 | Искусство (МХК) |
Головкина Арина Сергеевна |
МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 «Центр образования» | 9 | Гатчинский | Призер |
4 | Искусство (МХК) | Сергеева Варвара Александровна | МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» | 10 | Гатчинский | Призер |
5 | История | Рулев Борис Евгеньевич | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 11 | Тихвинский | Победитель |
6 | История |
Сорокина Анастасия Андреевна |
МОУ «Киришский лицей» | 11 | Киришский | Призер |
7 | Литература |
Хамцова Алина Александровна |
МБОУ "Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского" | 11 | Гатчинский | Победитель |
8 | Немецкий язык |
Резун Яна Ивановна |
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | 10 | Всеволожский | Победитель |
9 | Немецкий язык |
Фомин Егор Вадимович |
МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2» | 11 | Всеволожский | Победитель |
10 | Право |
Антонова Надежда Андреевна |
МОУ «Гимназия» г. Кириши | 9 | Киришский | Призер |
11 | Русский язык |
Бородаенко Ева Евгеньевна |
ЧОУ «Гимназия «Грейс» Всеволожского района | 11 | Всеволожский | Призер |
12 | Русский язык |
Масалова Александра Алексеевна |
МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 11 | Киришский | Призер |
13 | Технология (КД) |
Лушникова Анна Олеговна |
МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1» | 9 | Гатчинский | Призер |
14 | Технология (КД) |
Степанова Владислава Алексеевна |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | Кингисеппский | Призер |
15 | Французский язык |
Бородаенко Ева Евгеньевна |
ЧОУ «Гимназия «Грейс» Всеволожского района | 11 | Всеволожский | Призер |
16 | Французский язык | Лонэ Тибо Мишель | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 9 |
Кингисеппский |
Призер |
Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022 года
Nп/п | ФИО | Класс | Район | Образовательное учреждение | Предмет | Диплом |
1 | Лушникова Анна Олеговна | 8 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1» | Технология (КД) | Победитель |
2 | Минаев Михаил Сергеевич | 11 | Всеволожский | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | Информатика | Призер |
3 | Белов Алексей Николаевич | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | История | Призер |
4 | Хамцова Алина Александровна | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | Литература | Призер |
5 | Шерстняков Георгий Максимович | 11 | Тихвинский | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | Литература | Призер |
6 | Сергеева Варвара Александровна | 9 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» | МХК | Призер |
7 | Резун Яна Ивановна | 9 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | Немецкий язык | Призер |
8 | Должанский Вадим Дмитриевич | 9 | Ломоносовский | МОУ «Гостилицкая общеобразовательная школа» Ломоносовского района | ОБЖ | Призер |
9 | Тесакова Анастасия Александровна | 11 | Лужский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» Лужского района | Обществознание | Призер |
10 | Масалова Александра Алексеевна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» | Русский язык | Призер |
11 | Михайлова Елизавета Сергеевна | 10 | Волосовский | МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | Технология (КД) | Призер |
12 | Мошкина Елена Сергеевна | 11 | Гатчинский | МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района | Технология (КД) | Призер |
13 | Смирнов Андрей Алексеевич | 10 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | Технология (ТТ) | Призер |
14 | Николаев Кирилл Григорьевич | 11 | Волосовский | МОУ «Калитинская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | Физкультура | Призер |
15 | Бородаенко Ева Евгеньевна | 10 | Всеволожский | ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» Всеволожского района | Французский язык | Призер |
16 | Мефодьев Дмитрий Сергеевич | 11 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | Химия | Призер |
17 | Чащихин Александр Евгеньевич | 11 | Лодейнопольский | МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири» | Экология | Призер |
Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2021 года
Nп/п | ФИО | Класс | Район | Образовательное учреждение | Предмет | Диплом |
1 | Белов Алексей Николаевич | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | История | Победитель |
2 | Хамцова Алина Александровна | 9 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | Литература | Победитель |
3 | Фащевская Мария Мартиновна | 11 | Всеволожский | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» Всеволожского района | Немецкий язык | Победитель |
4 | Бирлова Валерия Викторовна | 11 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | Искусство (МХК) | Призер |
5 | Денисов Федор Станиславович | 9 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | География | Призер |
6 | Джалилова Джамила Эльмаровна | 11 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования № 2» Всеволожского района | Экология | Призер |
7 | Киселев Матвей Олегович | 10 | Гатчинский | АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования | Биология | Призер |
8 | Мамаева Ксения Алексеевна | 10 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | Технология (Культура дома) | Призер |
9 | Мефодьев Дмитрий Сергеевич | 10 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | Химия | Призер |
10 | Мошкина Елена Сергеевна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района | Технология (Культура дома) | Призер |
11 | Степанова Владислава Алексеевна | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | Технология (Культура дома) | Призер |
12 | Тихонов Илья Николаевич | 10 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | История | Призер |
13 | Усарова София Маратовна | 11 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | Технология (Культура дома) | Призер |
Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2020 года
Nп/п | ФИО | Класс | Район | Образовательное учреждение | Предмет | Диплом |
1 | Макарьев Игорь Сергеевич |
11 |
Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | География | Победитель |
2 | Мекрюков Валентин Андреевич | 11 | Сосновоборский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | История | Победитель |
3 |
Мекрюков Валентин Андреевич |
11 |
Сосновоборский |
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор |
Русский язык |
Победитель |
4 |
Одинцов Андрей Ильич |
11 |
Всеволожский |
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска |
Информатика |
Победитель |
5 |
Островский Владислав Анатольевич |
11 |
Киришский |
МОУ «Киришский лицей» |
География |
Призер |
6 |
Петров Михаил Иванович |
11 |
Всеволожский |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска |
География |
Победитель |
7 |
Рахметов Леонид Евгеньевич |
11 |
Всеволожский |
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска |
География |
Призер |
8 |
Роскошный Давид Янович |
11 |
Киришский |
МОУ «Киришский лицей» |
География |
Призер |
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 года
Nп/п | ФИО | Класс | Район | Образовательное учреждение | Предмет | Диплом |
1 | Алтымышева Алсу Маратовна | 10 | Выборгский | МБОУ «Приветненская средняя общеобразовательная школа» | Технология (Культура дома) | Победитель |
2 | Бурьян Ирина Николаевна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Сиверская гимназия " | Химия | Призер |
3 | Закутей Егор Игоревич | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | Физика | Призер |
4 | Мекрюков Валентин Андреевич | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» | Русский язык | Победитель |
5 | Одинцов Андрей Ильич | 10 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» | Информатика | Победитель |
6 | Усарова София Маратовна | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | Технология (Культура дома) | Победитель |
7 | Хлебникова Ульяна Вадимовна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | Экология | Победитель |
8 | Жаркетерова Анастасия Махмудовна | 10 | Всеволожский |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска |
Право | Призер |
9 | Фащевская Мария Мартиновна | 9 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» Всеволожского района |
Немецкий язык |
Призер |
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018 года
Nп/п | ФИО | Класс | Район | Образовательное учреждение | Предмет | Диплом |
1 | Антипин Владислав Антонович | 9 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | Химия | Победитель |
3 | Бурьян Ирина Николаевна | 10 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сиверская гимназия "Гатчинского района | Химия | Призер |
2 | Одинцов Андрей Ильич | 9 | Всеволожский | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | Информатика | Призер |
4 | Паршутич Анастасия Олеговна | 10 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 » Выборгского района | Литература | Призер |
5 | Писаренко Денис Юрьевич | 11 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | Литература | Призер |
6 | Писаренко Денис Юрьевич | 11 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | Русский язык | Победитель |
7 | Коваль Ангелина Александровна | 11 | Всеволожский | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | Русский язык | Призер |
8 | Варзов Александр Валерьевич | 11 | Волховский | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | История | Призер |
9 | Мекрюков Валентин Андреевич | 9 | Сосновоборский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | История | Призер |
10 | Хлебникова Ульяна Владимировна | 9 | Кингисеппский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская гимназия» | Экология | Призер |
11 | Лаврентьева Екатерина Петровна | 11 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 » Выборгского района | Английский язык | Призер |
Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017 года
Nп/п | ФИО | Класс | Район | Образовательное учреждение | Предмет | Диплом |
1 | Антипин Владислав Антонович | 8 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | Химия | Призер |
2 | Фролова Аглая Артемовна | 9 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | Литература | Призер |
3 | Карпенко Юлия Александровна | 11 | г.Сосновый Бор | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Сосновоборская частная школа» | Английский язык | Призер |
4 | Цедилов Дмитрий Сергеевич | 9 | г.Сосновый Бор | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ДО «Центр развития творчества» | Физика | Призер |
5 | Долгоруков Александр Олегович | 11 | Всеволожский | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» Всеволожского района | Физическая культура | Призер |
6 | Сак Кристина Андреевна | 11 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приветненская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района | Технология | Призер |
7 | Бизюков Арсений Дмитриевич | 11 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | География | Призер |